- Unternehmen
- Dienstleistung
- Technik
- Kontakt
- Referenzen
| Mod. horiz. |
Mod. vert. |
Pixel horiz. (virt.) | Pixel vert. (virt.) | Breite (m) | Höhe (m) | Diag. (m) | Fläche (m²) | Anschluss- leistung (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 128 | 96 | 1,41 | 1,06 | 1,76 | 1,49 | 1,6 |
| 3 | 1,5 | 192 | 144 | 2,11 | 1,58 | 2,64 | 3,35 | 3,6 |
| 4 | 2 | 256 | 192 | 2,82 | 2,11 | 3,52 | 5,95 | 6,4 |
| 5 | 2,5 | 320 | 240 | 3,52 | 2,64 | 4,40 | 9,29 | 10 |
| 6 | 3 | 384 | 288 | 4,22 | 3,17 | 5,28 | 13,38 | 14,4 |
| 7 | 3,5 | 448 | 336 | 4,93 | 3,70 | 6,16 | 18,21 | 19,6 |
| 8 | 4 | 512 | 384 | 5,63 | 4,22 | 7,04 | 23,79 | 25,6 |
| 9 | 4,5 | 576 | 432 | 6,34 | 4,75 | 7,92 | 30,11 | 32,4 |
| 10 | 5 | 640 | 480 | 7,04 | 5,28 | 8,80 | 37,17 | 40 |
| 11 | 5,5 | 704 | 528 | 7,74 | 5,81 | 9,68 | 44,98 | 48,4 |
| 12 | 6 | 768 | 576 | 8,45 | 6,34 | 10,56 | 53,53 | 57,6 |
| 13 | 6,5 | 832 | 624 | 9,15 | 6,86 | 11,44 | 62,82 | 67,6 |
| 14 | 7 | 896 | 672 | 9,86 | 7,39 | 12,32 | 72,86 | 78,4 |
| 15 | 7,5 | 960 | 720 | 10,56 | 7,92 | 13,20 | 83,64 | 90 |
| 16 | 8 | 1024 | 768 | 11,26 | 8,45 | 14,08 | 95,16 | 102,4 |
| Mod. horiz. |
Mod. vert. |
Pixel horiz. (virt.) | Pixel vert. (virt.) | Breite (m) | Höhe (m) | Diag. (m) | Fläche (m²) | Anschluss- leistung (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1,5 | 256 | 144 | 2,82 | 1,58 | 3,23 | 4,46 | 4,8 |
| 5 | 2 | 320 | 192 | 3,52 | 2,11 | 4,10 | 7,43 | 8 |
| 6 | 2,5 | 384 | 240 | 4,22 | 2,64 | 4,98 | 11,15 | 12 |
| 8 | 3 | 512 | 288 | 5,36 | 3,17 | 6,46 | 17,84 | 19,2 |
| 9 | 3,5 | 576 | 336 | 6,34 | 3,70 | 7,34 | 23,42 | 25,2 |
| 10 | 4 | 640 | 384 | 7,04 | 4,22 | 8,21 | 29,74 | 32 |
| 12 | 4,5 | 768 | 432 | 8,45 | 4,75 | 9,69 | 40,14 | 43,2 |
| 13 | 5 | 832 | 480 | 9,15 | 5,28 | 10,57 | 48,32 | 52 |
| 14 | 5,5 | 896 | 528 | 9,86 | 5,81 | 11,44 | 57,24 | 61,6 |
| 15 | 6 | 980 | 576 | 10,56 | 6,34 | 12,31 | 66,91 | 72 |